順位 NAME 日付 釣果写真 Kg
1 HICHIJYOU 10/19 25kg
2 MAYUMI 7/20 18.8kg
3 SOTOYAMA 9/14 15.8kg
4 SENNIN 9/15 15.8kg
5 SOTOYAMA 9/28 13.8kg
6 SENNIN 8/14 13.4kg
7 TAKII 8/24 11.4kg
8 SENNIN 7/2 8.4kg
9 YAMAMURA 9/14 8.0kg
10 YAMAMURA 7/31 7.7kg
11 YAMAUCHI 7/31 7.6kg
12 SOTOYA<A 8/31 7.0kg
13 KOGA 7/20 6.0kg
14 SIRAKI 7/20 5.7kg
15 TAGUCHI 9/18 5.5kg
16 TAGUCHI 7/2 4.8kg
17 TAKETOMI 7/20 4.8kg
18 TAKII 6/15 4.4kg
19 HARADA 10/8 4.3kg
20 YAMASITA 8/14 3.7kg
21 OCHI 7/21 3.5kg
22 KUJIURA 10/8 3.0kg
23 TAGUCHI 10/8 2.5kg
24 HARAGUCHI 10/19 2.3kg
25  TAGUCHI 7/31 2.1kg
26  YAMAUCHI 9/18 2.0kg
27  SENNIN 9/18 1.5kg
28  HIRAO 7/13 1.4kg
29  NODA 7/6 1.3kg
 
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.