順位 NAME 日付 釣果写真 Kg
1 Mr.KAWAMOTO 10/27 6.44kg
2 Mr.MIYAZAKI 10/17 5.07kg
3 Mr.KONISI 10/17 4.69kg
4 Mr.HARAGUCHI 10/27 4.65kg
5 Mr.SOTOYAMA 8/25 4.6kg
6 Mr.NAKAHARA 10/06 4.56kg
7 Mr.YAMASITA 8/25 4.25kg
8 Mr.TUIJI 7/28 4.00kg
9 Mr.NAKASIMA 10/06 3.95kg
10 Mr.YAMMURA 9/28 3.8kg
11 Mr.SOTOYMA 9/15 3.6kg
12 Mr.TUKAMOTO 6/23 3.56kg
13 Mr.HIRAO 9/28 3.0kg
14 Mr.SIRAKI 8/25 2.85kg
15 Mr.HARAGUCHI 8/4 2.65kg
16 Mr.ICHISE 7/28 2.57kg
17 Mr.TUKAMOTO 8/4 2.55kg
Mr.INOUE 8/4 2.11kg
Mr.KAWAJI 8/25 2.05kg
Mr.KAWAJI 7/28 1.98kg
Mr.TUKAMOTO 8/25 1.8kg
   トップページへ
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.