順位 NAME 日付 釣果写真 Kg
1 Mr.KAWAJI 10/04 25.5kg
2 Mr.HIRAO 8/30 19.8kg
3 Mr.KAMOGAWA 7/02 17.3kg
4 Mr.SOTOYAMA 9/20 16.3kg
5 Mr.SAITOU 10/25 15.2kg
6 Mr.KAWAMOTO 9/10 14kg
7 Mr.KAMOGAWA 7/30 12.5kg
8 Mr.TUKAMOTO 10/04 12.5kg
9 Mr.TUKAMOTO 8/30 12.4kg
10 Mr.ITOU 6/07 11.25kg
11 Mr.HICHIJYOU 9/20 9.1kg
12 Mr.YONEZAWA 7/05 8.95kg
13 Mr.KAMOGAWA 7/02 8.4kg
14 Mr.SIRAKI 10/18 7.7kg
15 Mr.TUKAMOTO 10/15 7.6kg
16 Mr.KAWAMOTO 10/03 6.1kg
17 Mr.TAGUCHI 10/15 5.96kg
18 Mr.KAWAJI 9/20 5.9kg
19 Mr.SOTOYAMA 8/23 5.6kg
20 Mr.MAYUMI 8/14 5.5kg
21 Mr.TAGUCHI 7/02 5.34kg
22 Mr.NAKAHARA 6/06 5.2kg
23 Mr.SIRAKI 8/02 5.0kg
24 Mr.HARADA 9/10 4.9kg
25 Mr.TAKII 10/18 4.6kg
26 Mr.SIRAKAWA 6/06 4.56kg
27 Mr.TUKAMOTO 6/06 4.5kg
28 Mr.KAWAMOTO 8/02 4.5kg
29 Mr.INOUE 8/02 4.5kg
30 Mr.TUKAMOTO 10/29 4.3kg
31 Mr.KAMOGAWA 6/16 4.2kg
32  Mr.KAWAJI 6/23 3.8kg
33  Mr.OCHI 8/15 3.7kg
34  Mr.SIRAKI 8/14 3.5kg
35  Mr.KAWAJI 8/23 3.3kg
36  Mr.AKAGI 8/14 3.2kg
37  Mr.YOSITOMI 8/02 3.1kg
38  Mr.SOTOYAMA 8/14 3.0kg
39 Mr.TANOUE 8/15 3.0kg
40 Mr.SAITOU 8/23 3.0kg
41 Mr.SIRAKI 10/04 3.0kg
42 Mr.OOKURA 8/30 2.95kg
43 Mr.KASIWA 7/05 2.25kg
44 Mr.KAWAJI 6/09 1.55kg
イベントもどる   トップページへ
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.