順位 NAME 日付 釣果写真 Kg
1 Mr.Yositomi 9/11 14.2kg
2 Mr.Takii 10/9 9.7kg
3 Mr.Taguchi 10/20 7.7kg
4 Mr.Saitou 9/24 6.7kg
5 Mr.Ueda 9/29 6.7kg
6 Mr.Kawamoto 10/9 6.7kg
7 Mr.Akagi 8/14 5.6kg
8 Mr.Inoue 7/3 5.36kg
9 Mr.Takii 7/3 5.1kg
10 Mr.Zaki 8/14 4.9kg
11 Mr.Koga 7/24 4.7kg
12 Mr.Oohama 9/29 4.7kg
13 Mr.Inoue 9/11 4.4kg
14 Mr.Ozaki 6/10 3.6kg
15 Mr.Uchida 9/11 3.4kg
16 Mr.HIchijyou 7/24 2.7kg
17 Mr.Sibata 9/29 2.0kg
18 Mr.Sotoyama 7/2 1.9kg
19 Mr.Hirotaki 7/2 1.6kg
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39
40
41
42
43
44
   トップページへ
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.