順位   NAME 日付 釣果写真 Kg
1 Mr.Tukamoto 9/10 10.7kg
2 Mr.Sibata 8/13 9.4kg
3 Mr.Satou 8/12 8.85kg
4 Mr.Yamamoto 9/10 8.5kg
5 Mr.Miyazaki 5/25 8.46kg
6 Mr.Inoue 6/4 7.77kg
7 Mr.Tukamoto 8/13 7.7kg
8 Mr.Sotoyama 8/28 7.4kg
9  NEW Mr.Maruo 9/24 6.43kg
10   Mr.Nakasima 9/10 6.8kg
11   Mr.Uchida 9/10 6.7kg
12   Mr.Nagamatu 8/14 6.1kg
13   Mr.Hichijyou 8/28 4.7kg
14   Mr.Y.Nagamatu 8/13 4.6kg
15 NEW Mr.Yamamoto 9/24 3.94kg
16 Mr.Sotoyama 7/30 3.8kg
17 Mr.Uchida 7/30 3.7kg
18 Mr.Miyazaki 9/10 3.6kg
19   Mr.Kawaji 6/11 3.51kg
20  NEW Mr.Siraki 9/24 3.3kg
21   Mr.Tanaka 7/17 2.56kg
22   Mr.Yositomi 7/17 3.14kg
23   Mr.Yositomi 6/11 2.56kg
24   Mr.Akagi 7/17 2.45kg
25   Mr.Taguchi 8/28 2.4kg
26
27  
28  
29  
30  
31  
32   
33   
34   
35   
36   
37   
38   
39  
40  
41  
42  
43  
44  
   トップページへ
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.