順位   NAME 日付 釣果写真 Kg
1 Mr.Yonezawa 10/15 21kg
2 Mr.Tanaka 10/15 12kg
3   Mr.Tukamoto 9/10 10.7kg
4 Mr.Mutou 10/22 10.4kg
5 Mr.Ichinose 10/18 10.2kg
6   Mr.Sibata 8/13 9.4kg
7 Mr.Yano 10/18 8.9kg
8 Mr.Satou 8/12 8.85kg
9   Mr.Yamamoto 9/10 8.5kg
10 Mr.Miyazaki 5/25 8.46kg
11 Mr.Simokawa 10/22 8kg
12   Mr.Inoue 6/4 7.77kg
13 Mr.Imamura 10/18 7.75kg
14 Mr.Tukamoto 8/13 7.7kg
15   Mr.Sotoyama 8/28 7.4kg
16 Mr.H.Inoue 10/15 7.2kg
17 Mr.Kamikita 10/29 6.9kg
18 Mr.Nakasima 9/10 6.8kg
19   Mr.Uchida 9/10 6.7kg
20 Mr.Maruo 9/24 6.43kg
21 Mr.Miyazaki 10/18 6.4kg
22 Mr.Hichijyou 10/18 6.3kg
23 Mr.Nagamatu 8/14 6.1kg
24   Mr.Imamura 9/27 5.85kg
25 Mr.Inoue 10/1 5.4kg
26 Mr.yamakawa 10/1 5.4kg
27 Mr.Hichijyou 8/28 4.7kg
28 Mr.Y.Nagamatu 8/13 4.6kg
29   Mr.Yamamoto 10/29 4.3kg
30 Mr.Yamamoto 9/24 3.94kg
31 Mr.Sotoyama 7/30 3.8kg
32    Mr.Uchida 7/30 3.7kg
33  Mr.Miyazaki 9/10 3.6kg
34  Mr.Kawaji 6/11 3.51kg
35   NEW Mr.Tukamato 10/30 3.45kg
36    Mr.Siraki 9/24 3.3kg
37    Mr.Tanaka 7/17 2.56kg
38    Mr.Yositomi 7/17 3.14kg
39    Mr.Nakamura 9/27 3.02kg
40 Mr.Yositomi 10/1 2.68kg
41   Mr.Yositomi 6/11 2.56kg
42  NEW Mr.Uchibayasi 10/29 2.5kg
43   Mr.Akagi 7/17 2.45kg
44   Mr.Taguchi 8/28 2.4kg
   トップページへ
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.