順位   NAME 日付 釣果写真 Kg
1 M.Uchikawa 7/21 23.7kg
2 NEW S.Kozono 10/12 23kg
3 Y.Takedomi 7/21 16.2kg
4 R.Simokawa 9/14 14.9kg
5 Y.Nagamatu 9/14 14.5kg
6 NEW T.Matuo 10/13 14.5kg
7 S.Hironaka 8/24 14.2kg
8 K.Shichijo 7/13 13.8kg
9 NEW T.Tutumi 10/13 12kg
10 M.Yano 9/28 11.2kg
11 T.Nakamura 8/31 10.5kg
12 M.Uchikawa 6/29 10.1kg
13 K.Aoki 9/28 9.9kg
14 S.Kamikita 8/17 9.46kg
15 K.Shichijyou 9/14 9.0kg
16 S.Nagamatu 9/28 8.4kg
17 T.Uchida 6/26 7.7kg
18 T.Uchida 7/21 7.2kg
19 H.Kawamura 8/17 6.84kg
20 Y.Kawaguchi 9/28 6.8kg
21 F.Fjimoto 8/24 6.3kg
22 T.Tuiji 8/24 6.2kg
23 S.Kozono 9/21 6.2kg
24 M.Matuoka 8/17 6.0kg
25 NEW M.Yano 10/5 5.9kg
26 S.Kajihara 8/15 5.7kg
27 NEW H.Nakamura 10/13 5.48kg
28 H.Inoue 9/28 5.0kg
29 H.Nakamura 8/31 4.5kg
30 H.Inoue 7/13 4.49kg
31 R.Fukui 8/16 4.4kg
32  NEW I.Fujimaru 10/13 4.25kg
33  H.Miyazaki 8/24 4.2kg
34  T.Yamasita 6/29 4.1kg
35  Y.Kasiwa 8/15 4.0kg
36  T.Senda 8/15 3.6kg
37  T.Ikeda 8/16 3.2kg
38  K.Yositomi 7/13 3.1kg
39 Y.Nagamatu 10/13 2.85kg
40 Y.Koga 8/16 2.6kg
41 A.Kawaji 7/13 2.56kg
42
43
44
   トップページへ
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.