順位   NAME 日付 釣果写真 Kg
1 M.Uchikawa 7/21 23.7kg
2 .Takedomi 7/21 16.2kg
3 S.Hironaka 8/24 14.2kg
4 K.Shichijo 7/13 13.8kg
5 NEW T.Nakamura 8/31 10.5kg
6 M.Uchikawa 6/29 10.1kg
7 S.Kamikita 8/17 9.46kg
8 T.Uchida 6/26 7.7kg
9 T.Uchida 7/21 7.2kg
10 H.Kawamura 8/17 6.84kg
11 F.Fjimoto 8/24 6.3kg
12 T.Tuiji 8/24 6.2kg
13 M.Matuoka 8/17 6.0kg
14 S.Kajihara 8/15 5.7kg
15 NEW H.Nakamura 8/31 4.5kg
16 H.Inoue 7/13 4.49kg
17 R.Fukui 8/16 4.4kg
18 NEW H.Miyazaki 8/24 4.2kg
19 T.Yamasita 6/29 4.1kg
20 Y.Kasiwa 8/15 4.0kg
21 T.Senda 8/15 3.6kg
22 T.Ikeda 8/16 3.2kg
23 K.Yositomi 7/13 3.1kg
24 Y.koga 8/16 2.6kg
25 A.Kawaji 7/13 2.56kg
26
27
28
29
30
31
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39
40
41
42
43
44
   トップページへ
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.