| 順位 | NAME | 最新写真 | g(グレ)@cm |
i(イサキ)Ag | @×100+A p(ポイント) |
|
| 1 | NEW | .Hirota | ![]() |
42.8cm | 965g | 5245p |
| 2 | NEW | Y.Inoue | ![]() |
47cm | ---g | 4700p |
| 3 | NEW | A.Tesima | ![]() |
43.3cm | ---g | 4330p |
| 4 | NEW | .Aoyagi | ![]() |
29.5cm | 787g | 3737p |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved. |