順位   NAME 日付 釣果写真 Kg
1 → M.Yano 7/9 28.3kg
2 → R.Ikegami 6/12 19.5kg
3 NEW K.Watanabe 9/13 17.5kg
4 NEW Y.Miyazaki 9/13 17.0kg
5 ↓ A.Yamada 8/30 16.5kg
6 ↓ M.Yano 5/24 10.4kg
7 ↓ M.Uchikawa 8/23 9.85kg
8 ↓ M.Yano 8/23 8.15kg
9 ↓ T.Takii 7/26 7.6kg
10 ↓ D.Nakayama 5/17 5.86kg
11 ↓ I.Nagata 6/14 5.34kg
12 ↓ H.Inoue 7/26 5.2kg
13 ↓ S.Ikeno 7/19 4.46kg
14 ↓ T.Hirano 5/17 4.36kg
15 NEW A.Yamada 9/13 4.27kg
16 ↓ R.Ikegami 5/24 4.02kg
17 NEW M.Ootuka 9/13 3.5kg
18 ↓ K.Kitajima 7/19 3.42kg
19 ↓ K.Shichijyo 7/19 3.36kg
20 ↓ N.Notoku 8/23 3.25kg
21 ↓ H.Inoue 8/23 3.14kg
22 ↓ M.Yano 7/26 3.0kg
23 ↓ H.Inoue 5/17 2.85kg
24 ↓ .Iwaya 7/26 2.4kg
25 ↓ H.Yositomi 5/17 2.35kg
26
27
28
29
30
31
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39
40
41
42
43
44
   トップページへ
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.