順位   NAME 日付 釣果写真 Kg
1 M.Yano 7/9 28.3kg
2 R.Ikegami 6/12 19.5kg
3 M.Yano 5/24 10.4kg
4 NEW .Takii 7/26 7.6kg
5 D.Nakayama 5/17 5.86kg
6 I.Nagata 6/14 5.34kg
7 NEW H.Inoue 7/26 5.2kg
8 .Ikeno 7/19 4.46kg
9 .Hirano 5/17 4.36kg
10 .Ikegami 5/24 4.02kg
11 .Kitajima 7/19 3.42kg
12 K.Shichijyo 7/19 3.36kg
13 NEW M.Yano 7/26 3.0kg
14 H.Inoue 5/17 2.85kg
15 NEW .Iwaya 7/26 2.4kg
16 H.Yositomi 5/17 2.35kg
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39
40
41
42
43
44
   トップページへ
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.