順位 NAME 日付 釣果写真 Kg
1 HICHIJYOU 6/23 32.1kg
2 SOTOYAMA 10/13 22kg
3 HIRAO 7/28 8.26kg
4 YAMAMURA 10/13 7.8kg
5 YAMAUCHI 9/15 7.5kg
6 KAWAMOTO 7/21 5.21kg
7 YAMADA 10/13 4.7kg
8 CHIKASIGE 10/13 4.5kg
9 KAWAMOTO 8/11 4.4kg
10 TUJI 8/16 4.3kg
11 CHIKASIGE 9/22 4.2kg
12 KAWAZOE 7/21 2.89kg
13 YAMASITA 8/16 2.8kg
14 TUKAMOTO 9/22 2.7kg
15 YAMASITA 7/21 2.14kg
16 KOGA 8/16 1.9kg
 17 SIRAKI 8/11 1.89kg
 18 HICHIJYOU 7/28 1.3kg
 19 MORINAGA 10/13 1.3kg
 20 SIRAKI 9/15 1.23kg
 
 Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved.