順位 | NAME | 最新写真 | @cm (ランキング) |
Ag (ランキング) |
@×100+A (日付) |
|
1 | NEW | TAKAZOE | ![]() |
43.8cm (1位) |
914g (1位) |
5294isagi (2/25) |
2 | ↓ | SIBAHARA | ![]() |
37.7cm (2位) |
649g (2位) |
4419isagi (2/13) |
3 | ↓ | AKAISI | ![]() |
37.4cm (3位) |
663g (3位) |
4403isagi (2/7) |
4 | ↓ | MATUO | ![]() |
36.5cm (4位) |
545g (4位) |
4195isagi (2/13) |
5 | ↓ | MAIDA | ![]() |
31.0cm (5位) |
350g (5位) |
3450isagi (2/7) |
6 | → | |||||
7 | → | |||||
8 | → | |||||
9 | → | |||||
10 | → | |||||
11 | → | |||||
12 | → | |||||
13 | → | |||||
14 | → | |||||
15 | → | |||||
16 | → | |||||
17 | → | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
Copyright (c) 2011 中山釣りセンター All Rights Reserved. |